top of page

Anchor 1
Search
Available Seismic Hazard and Risk Models and Datasets
The gallery or list will show the region, country, or territory that currently has GEM seismic hazard and exposure models based on your search input.

By selecting a region in the global map below, a table will appear to quickly take you to the available resources in that region. You can also use the Search box to look up any specific region, country or territory.














Popup title
Country/Region | ||||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Africa | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Alaska | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Albania | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Algeria | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
American Samoa | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Andorra | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Angola | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Anguilla | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Antigua and Barbuda | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Arabia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Argentina | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Armenia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Aruba | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Australia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Austria | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Azerbaijan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Bahamas | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Bahrain | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Bangladesh | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Barbados | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Belarus | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Belgium | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Belize | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Benin | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Bhutan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Bolivia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Bosnia and Herzegovina | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Botswana | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Brazil | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
British Virgin Islands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Brunei | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Bulgaria | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Burkina Faso | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Burundi | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Cambodia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Cameroon | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Canada | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Cape Verde | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Caribbean Central America | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Cayman Islands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Central African Republic | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Central Asia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Chad | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Chile | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
China | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Colombia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Comoros | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Congo | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Conterminous US | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Cook Islands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Costa Rica | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Croatia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Cuba | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Cyprus | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Czechia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Democratic Republic of the Congo | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Denmark | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Djibouti | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Dominica | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Dominican Republic | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
East Asia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Ecuador | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Egypt | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
El Salvador | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Equatorial Guinea | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Eritrea | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Estonia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Eswatini | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Ethiopia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Europe | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Fiji | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Finland | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
France | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
French Guiana | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Gabon | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Gambia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Georgia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Germany | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Ghana | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Gibraltar | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Greece | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Grenada | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Guadeloupe | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Guam | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Guatemala | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Guinea | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Guinea Bissau | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Guyana | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Haiti | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Hawaii | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Honduras | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Hong Kong | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Hungary | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Iceland | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
India | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Indonesia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Iran | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Iraq | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Ireland | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Isle of Man | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Israel | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Italy | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Ivory Coast | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Jamaica | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Japan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Jordan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Kazakhstan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Kenya | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Kiribati | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Kosovo | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Kuwait | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Kyrgyzstan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Laos | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Latvia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Lebanon | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Lesotho | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Liberia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Libya | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Liechtenstein | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Lithuania | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Luxembourg | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Macao | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Madagascar | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Malawi | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Malaysia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Mali | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Malta | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Marshall Islands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Martinique | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Mauritania | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Mauritius | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Mexico | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Micronesia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Middle East | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Moldova | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Monaco | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Mongolia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Montenegro | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Montserrat | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Morocco | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Mozambique | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Myanmar | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Namibia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Nauru | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Nepal | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Netherlands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
New Caledonia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
New Zealand | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Nicaragua | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Niger | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Nigeria | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Niue | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
North Africa | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
North America | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
North Asia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
North Korea | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
North Macedonia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
North and South Korea | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Northeast Asia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Northern Mariana Islands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Northwest Asia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Norway | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Oceania | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Oman | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Pacific Islands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Pakistan | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Palau | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Palestine | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Panama | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Papua New Guinea | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Paraguay | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Peru | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Philippines | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Poland | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Portugal | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Puerto Rico | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Qatar | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Romania | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Russia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Rwanda | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Saint Kitts and Nevis | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Saint Lucia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Saint Vincent and the Grenadines | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Samoa | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Sao Tome and Principe | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Saudi Arabia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Senegal | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Serbia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Seychelles | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Sierra Leone | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Singapore | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Slovakia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Slovenia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Solomon Islands | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Somalia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
South Africa | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
South America | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
South Asia | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
South Korea | Hazard | Exposure | Vulnerability | Risk Profile |
Filters: 4 results found
Sort by Title:
Product | Short Description | License | Type |
---|---|---|---|
Active Faults Database | A repository with global homogenised characteristics of active faults | CC BY-SA 4.0 | Dataset |
Atlas - Global Seismic Hazard Curves | A dynamic web portal and API featuring instant display and download of hazard curves worldwide | Custom license | Dataset |
Country-Territory Seismic Risk Profiles | A collection of seismic risk profiles, summarizing key metrics of risk for most countries/territories in the world at a glance | CC BY-NC-SA 4.0 | Dataset |
Earthquake Scenario Database | A collection of earthquake footprints and consequences from past events | CC BY-NC-SA 4.0 | Dataset |
Dataset
Active Faults Database
License type:
CC BY-SA 4.0
The GEM Foundation's Global Active Faults is building a comprehensive, global dataset of active fault traces of seismogenic concern. This repository comprises GIS files of fault traces and small amount of relevant attributes or metadata (fault geometry, kinematics, slip rate, etc.) useful for seismic hazard modeling and other tectonic applications. The dataset is being assembled primarily as a part of GEM's global Probabilistic Seismic Hazard Modeling efforts, although we hope that the data find wide use in research, education and general interest among many users.
The dataset currently covers most of the deforming continental regions on earth with the exceptions of the Malay Archipelago, Madagascar, Canada, and a few other regions.
Dataset
Atlas - Global Seismic Hazard Curves
License type:
Custom license
Atlas is a dynamic web portal and API, allowing subscribers to view the different layers of the Global Seismic Hazard Map in a GIS style mapviewer featuring instant display and download of hazard curves for the selected sites.
This is a subscription service which provides clients with a pay-as-you-go alternative to licensing the GSHM data layers directly. Subscriptions permitting access to the Atlas are available today; please contact GEM Products for details. Resellers, brokers and other organizations wishing to integrate the API into their workflows should contact GEM Products to discuss the terms of possible collaboration.
Dataset
Country-Territory Seismic Risk Profiles
License type:
CC BY-NC-SA 4.0
The GEM Foundation has produced a collection of Country/Territory Seismic Risk Profiles that summarize key metrics of seismic risk, to provide stakeholders in risk management an overview of the risk in a region at-a-glance. Each profile presents the following relavant information:
*Social indicators, which provide context to the region in question
*Risk indicators, detailing an occupancy breakdown of exposed value and losses
*A list of the major earthquakes that have impacted the region
*Loss per region, providing a breakdown of average annual losses per Administrative level 1
*Building classes, depicting the major construction materials used in the region
*Loss curves, which provide expected losses per different return periods
*Maps depicting the geographical distribution of hazard, exposure and losses
The risk results are the results of an event-based risk analysis, where 100,000 years of earthquakes are simulated. Three lines of business are considered: residential, commercial, and industrial. Therefore, value or earthquake losses to other building occupancies (e.g., schools, healthcare) and infrastructure are not included.
Dataset
Earthquake Scenario Database
License type:
CC BY-NC-SA 4.0
As a part of the 2023 release of the Global Earthquake Risk Model, the GEM Foundation has compiled a collection of earthquake footprints and consequences from past events, with the hope that the data find wide use in research, education and general interest among many users.
Each entry in the database includes the rupture source file, available information from recording stations and ground-motion models, for use in the OpenQuake Engine. Also, a description of the event and estimates of the impact (in terms of multiple metrics) are reported for each event.
bottom of page