Project Name

Description
The ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue (1904-2021) is the result of a special effort to adapt and substantially extend and improve currently existing bulletin data for large earthquakes (magnitude 5.5 and above, plus continental events down to magnitude 5.0) to serve the requirements of the specific user group who assess and model seismic hazard and risk.
How to cite this work
International Seismological Centre (2025), ISC-GEM Earthquake Catalogue, https://doi.org/10.31905/d808b825
Available Versions
The version 1 of the ISC-GEM Instrumental Earthquake Catalogue was funded by GEM as part of its five Global Hazard Components during GEM's first Working Programme (2009 - 2014), and additional funding was provided in 2015 for further improvements. The ISC have since continued to improve, extend and maintain the catalogue with funding from other sources.
You can download the latest version of the catalogue (Version 12, 2025) from the "Access Dataset" button on the right panel of this webpage, which will take you to the ISC website where the data is hosted.
License information
The open version is available under a Creative Commons CC BY-SA 3.0 license, which requires:
*Attribution (you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made)
*ShareAlike (derivatives created must be made available under the same license as the original)
Any deviation from these terms incur in license infringement.
text








Popup title
Country/Region | Available Resources |
|---|---|
Afghanistan | Exposure |
Africa | Exposure |
Alaska | Exposure |
Albania | Exposure |
Algeria | Exposure |
American Samoa | Exposure |
Andorra | Exposure |
Angola | Exposure |
Anguilla | Exposure |
Antigua and Barbuda | Exposure |
Arabia | Exposure |
Argentina | Exposure |
Armenia | Exposure |
Aruba | Exposure |
Australia | Exposure |
Austria | Exposure |
Azerbaijan | Exposure |
Bahamas | Exposure |
Bahrain | Exposure |
Bangladesh | Exposure |
Barbados | Exposure |
Belarus | Exposure |
Belgium | Exposure |
Belize | Exposure |
Benin | Exposure |
Bhutan | Exposure |
Bolivia | Exposure |
Bosnia and Herzegovina | Exposure |
Botswana | Exposure |
Brazil | Exposure |
British Virgin Islands | Exposure |
Brunei | Exposure |
Bulgaria | Exposure |
Burkina Faso | Exposure |
Burundi | Exposure |
Cambodia | Exposure |
Cameroon | Exposure |
Canada | Exposure |
Cape Verde | Exposure |
Caribbean Central America | Exposure |
Cayman Islands | Exposure |
Central African Republic | Exposure |
Central Asia | Exposure |
Chad | Exposure |
Chile | Exposure |
China | Exposure |
Colombia | Exposure |
Comoros | Exposure |
Congo | Exposure |
Conterminous US | Exposure |
Cook Islands | Exposure |
Costa Rica | Exposure |
Croatia | Exposure |
Cuba | Exposure |
Cyprus | Exposure |
Czechia | Exposure |
Democratic Republic of the Congo | Exposure |
Denmark | Exposure |
Djibouti | Exposure |
Dominica | Exposure |
Dominican Republic | Exposure |
East Asia | Exposure |
Ecuador | Exposure |
Egypt | Exposure |
El Salvador | Exposure |
Equatorial Guinea | Exposure |
Eritrea | Exposure |
Estonia | Exposure |
Eswatini | Exposure |
Ethiopia | Exposure |
Europe | Exposure |
Fiji | Exposure |
Finland | Exposure |
France | Exposure |
French Guiana | Exposure |
Gabon | Exposure |
Gambia | Exposure |
Georgia | Exposure |
Germany | Exposure |
Ghana | Exposure |
Gibraltar | Exposure |
Greece | Exposure |
Grenada | Exposure |
Guadeloupe | Exposure |
Guam | Exposure |
Guatemala | Exposure |
Guinea | Exposure |
Guinea Bissau | Exposure |
Guyana | Exposure |
Haiti | Exposure |
Hawaii | Exposure |
Honduras | Exposure |
Hong Kong | Exposure |
Hungary | Exposure |
Iceland | Exposure |
India | Exposure |
Indonesia | Exposure |
Iran | Exposure |
Iraq | Exposure |
Ireland | Exposure |
Isle of Man | Exposure |
Israel | Exposure |
Italy | Exposure |
Ivory Coast | Exposure |
Jamaica | Exposure |
Japan | Exposure |
Jordan | Exposure |
Kazakhstan | Exposure |
Kenya | Exposure |
Kiribati | Exposure |
Kosovo | Exposure |
Kuwait | Exposure |
Kyrgyzstan | Exposure |
Laos | Exposure |
Latvia | Exposure |
Lebanon | Exposure |
Lesotho | Exposure |
Liberia | Exposure |
Libya | Exposure |
Liechtenstein | Exposure |
Lithuania | Exposure |
Luxembourg | Exposure |
Macao | Exposure |
Madagascar | Exposure |
Malawi | Exposure |
Malaysia | Exposure |
Mali | Exposure |
Malta | Exposure |
Marshall Islands | Exposure |
Martinique | Exposure |
Mauritania | Exposure |
Mauritius | Exposure |
Mexico | Exposure |
Micronesia | Exposure |
Middle East | Exposure |
Moldova | Exposure |
Monaco | Exposure |
Mongolia | Exposure |
Montenegro | Exposure |
Montserrat | Exposure |
Morocco | Exposure |
Mozambique | Exposure |
Myanmar | Exposure |
Namibia | Exposure |
Nauru | Exposure |
Nepal | Exposure |
Netherlands | Exposure |
New Caledonia | Exposure |
New Zealand | Exposure |
Nicaragua | Exposure |
Niger | Exposure |
Nigeria | Exposure |
Niue | Exposure |
North Africa | Exposure |
North America | Exposure |
North Asia | Exposure |
North Korea | Exposure |
North Macedonia | Exposure |
North and South Korea | Exposure |
Northeast Asia | Exposure |
Northern Mariana Islands | Exposure |
Northwest Asia | Exposure |
Norway | Exposure |
Oceania | Exposure |
Oman | Exposure |
Pacific Islands | Exposure |
Pakistan | Exposure |
Palau | Exposure |
Palestine | Exposure |
Panama | Exposure |
Papua New Guinea | Exposure |
Paraguay | Exposure |
Peru | Exposure |
Philippines | Exposure |
Poland | Exposure |
Portugal | Exposure |
Puerto Rico | Exposure |
Qatar | Exposure |
Romania | Exposure |
Russia | Exposure |
Rwanda | Exposure |
Saint Kitts and Nevis | Exposure |
Saint Lucia | Exposure |
Saint Vincent and the Grenadines | Exposure |
Samoa | Exposure |
Sao Tome and Principe | Exposure |
Saudi Arabia | Exposure |
Senegal | Exposure |
Serbia | Exposure |
Seychelles | Exposure |
Sierra Leone | Exposure |
Singapore | Exposure |
Slovakia | Exposure |
Slovenia | Exposure |
Solomon Islands | Exposure |
Somalia | Exposure |
South Africa | Exposure |
South America | Exposure |
South Asia | Exposure |
South Korea | Exposure |
Search
Found
Country/Region | Resource Url |
|---|---|
Afghanistan | Exposure |
Africa | Exposure |
Alaska | Exposure |
Albania | Exposure |
Algeria | Exposure |
American Samoa | Exposure |
Andorra | Exposure |
Angola | Exposure |
Anguilla | Exposure |
Antigua and Barbuda | Exposure |
Arabia | Exposure |
Argentina | Exposure |
Armenia | Exposure |
Aruba | Exposure |
Australia | Exposure |
Austria | Exposure |
Azerbaijan | Exposure |
Bahamas | Exposure |
Bahrain | Exposure |
Bangladesh | Exposure |
Barbados | Exposure |
Belarus | Exposure |
Belgium | Exposure |
Belize | Exposure |
Benin | Exposure |
Bhutan | Exposure |
Bolivia | Exposure |
Bosnia and Herzegovina | Exposure |
Botswana | Exposure |
Brazil | Exposure |
British Virgin Islands | Exposure |
Brunei | Exposure |
Bulgaria | Exposure |
Burkina Faso | Exposure |
Burundi | Exposure |
Cambodia | Exposure |
Cameroon | Exposure |
Canada | Exposure |
Cape Verde | Exposure |
Caribbean Central America | Exposure |
Cayman Islands | Exposure |
Central African Republic | Exposure |
Central Asia | Exposure |
Chad | Exposure |
Chile | Exposure |
China | Exposure |
Colombia | Exposure |
Comoros | Exposure |
Congo | Exposure |
Conterminous US | Exposure |
Cook Islands | Exposure |
Costa Rica | Exposure |
Croatia | Exposure |
Cuba | Exposure |
Cyprus | Exposure |
Czechia | Exposure |
Democratic Republic of the Congo | Exposure |
Denmark | Exposure |
Djibouti | Exposure |
Dominica | Exposure |
Dominican Republic | Exposure |
East Asia | Exposure |
Ecuador | Exposure |
Egypt | Exposure |
El Salvador | Exposure |
Equatorial Guinea | Exposure |
Eritrea | Exposure |
Estonia | Exposure |
Eswatini | Exposure |
Ethiopia | Exposure |
Europe | Exposure |
Fiji | Exposure |
Finland | Exposure |
France | Exposure |
French Guiana | Exposure |
Gabon | Exposure |
Gambia | Exposure |
Georgia | Exposure |
Germany | Exposure |
Ghana | Exposure |
Gibraltar | Exposure |
Greece | Exposure |
Grenada | Exposure |
Guadeloupe | Exposure |
Guam | Exposure |
Guatemala | Exposure |
Guinea | Exposure |
Guinea Bissau | Exposure |
Guyana | Exposure |
Haiti | Exposure |
Hawaii | Exposure |
Honduras | Exposure |
Hong Kong | Exposure |
Hungary | Exposure |
Iceland | Exposure |
India | Exposure |
Indonesia | Exposure |
Iran | Exposure |
Iraq | Exposure |
Ireland | Exposure |
Isle of Man | Exposure |
Israel | Exposure |
Italy | Exposure |
Ivory Coast | Exposure |
Jamaica | Exposure |
Japan | Exposure |
Jordan | Exposure |
Kazakhstan | Exposure |
Kenya | Exposure |
Kiribati | Exposure |
Kosovo | Exposure |
Kuwait | Exposure |
Kyrgyzstan | Exposure |
Laos | Exposure |
Latvia | Exposure |
Lebanon | Exposure |
Lesotho | Exposure |
Liberia | Exposure |
Libya | Exposure |
Liechtenstein | Exposure |
Lithuania | Exposure |
Luxembourg | Exposure |
Macao | Exposure |
Madagascar | Exposure |
Malawi | Exposure |
Malaysia | Exposure |
Mali | Exposure |
Malta | Exposure |
Marshall Islands | Exposure |
Martinique | Exposure |
Mauritania | Exposure |
Mauritius | Exposure |
Mexico | Exposure |
Micronesia | Exposure |
Middle East | Exposure |
Moldova | Exposure |
Monaco | Exposure |
Mongolia | Exposure |
Montenegro | Exposure |
Montserrat | Exposure |
Morocco | Exposure |
Mozambique | Exposure |
Myanmar | Exposure |
Namibia | Exposure |
Nauru | Exposure |
Nepal | Exposure |
Netherlands | Exposure |
New Caledonia | Exposure |
New Zealand | Exposure |
Nicaragua | Exposure |
Niger | Exposure |
Nigeria | Exposure |
Niue | Exposure |
North Africa | Exposure |
North America | Exposure |
North Asia | Exposure |
North Korea | Exposure |
North Macedonia | Exposure |
North and South Korea | Exposure |
Northeast Asia | Exposure |
Northern Mariana Islands | Exposure |
Northwest Asia | Exposure |
Norway | Exposure |
Oceania | Exposure |
Oman | Exposure |
Pacific Islands | Exposure |
Pakistan | Exposure |
Palau | Exposure |
Palestine | Exposure |
Panama | Exposure |
Papua New Guinea | Exposure |
Paraguay | Exposure |
Peru | Exposure |
Philippines | Exposure |
Poland | Exposure |
Portugal | Exposure |
Puerto Rico | Exposure |
Qatar | Exposure |
Romania | Exposure |
Russia | Exposure |
Rwanda | Exposure |
Saint Kitts and Nevis | Exposure |
Saint Lucia | Exposure |
Saint Vincent and the Grenadines | Exposure |
Samoa | Exposure |
Sao Tome and Principe | Exposure |
Saudi Arabia | Exposure |
Senegal | Exposure |
Serbia | Exposure |
Seychelles | Exposure |
Sierra Leone | Exposure |
Singapore | Exposure |
Slovakia | Exposure |
Slovenia | Exposure |
Solomon Islands | Exposure |
Somalia | Exposure |
South Africa | Exposure |
South America | Exposure |
South Asia | Exposure |
South Korea | Exposure |







